/home/simp499cl/tmp/webalizer/dv.simplesystems.cl
NameSizeModeActions
ctry_usage_202609.png28540644editdlrm
daily_usage_202609.png33350644editdlrm
dns_cache.db122880644editdlrm
hourly_usage_202609.png20490644editdlrm
index.html37050644editdlrm
usage.png23650644editdlrm
usage_202609.html736740644editdlrm
webalizer.current46920644editdlrm
webalizer.hist28680644editdlrm
Edit: /home/simp499cl/tmp/webalizer/dv.simplesystems.cl/usage_202609.html (73674B)
Estadísticas de uso para dv.simplesystems.cl - Septiembre 2026

Estadísticas de uso para dv.simplesystems.cl

Período resumido: Septiembre 2026
Generado el 25-Sep-2026 09:38 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2026
Total Accesos 752
Total Archivos 55
Total Páginas 191
Total Visitas 32
Total KBytes 36
Total Clientes 33
Total URLs 1
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 21
. Media Max
Accesos por Hora 1 156
Accesos por Día 44 263
Archivos por Día 3 15
Páginas por Día 11 107
Clientes por Día 1 5
Visitas por Día 1 6
KBytes por Día 2 10
Accesos por código de respuesta
200 - OK 7.31% 55
301 - Movido permanentemente 0.40% 3
404 - No se encuentra 92.29% 694

Uso diario en Septiembre 2026

Estadísticas diarias de Septiembre 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 2 0.27% 1 1.82% 1 0.52% 1 3.12% 1 3.03% 1 1.78%
10 1 0.13% 0 0.00% 1 0.52% 1 3.12% 1 3.03% 0 0.00%
11 108 14.36% 15 27.27% 107 56.02% 3 9.38% 4 12.12% 10 26.65%
12 4 0.53% 3 5.45% 4 2.09% 4 12.50% 4 12.12% 2 5.33%
13 2 0.27% 0 0.00% 1 0.52% 1 3.12% 2 6.06% 0 0.00%
14 81 10.77% 2 3.64% 5 2.62% 2 6.25% 4 12.12% 2 4.32%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 3 0.40% 1 1.82% 1 0.52% 1 3.12% 2 6.06% 1 1.78%
17 129 17.15% 0 0.00% 15 7.85% 2 6.25% 2 6.06% 0 0.00%
18 58 7.71% 0 0.00% 1 0.52% 1 3.12% 3 9.09% 0 0.00%
19 1 0.13% 1 1.82% 1 0.52% 1 3.12% 1 3.03% 1 1.78%
20 2 0.27% 1 1.82% 1 0.52% 1 3.12% 1 3.03% 1 1.78%
21 13 1.73% 10 18.18% 12 6.28% 2 6.25% 3 9.09% 7 18.53%
22 2 0.27% 2 3.64% 2 1.05% 2 6.25% 2 6.06% 1 3.55%
23 263 34.97% 10 18.18% 29 15.18% 6 18.75% 5 15.15% 6 17.77%
24 78 10.37% 7 12.73% 8 4.19% 2 6.25% 4 12.12% 5 13.20%
25 5 0.66% 2 3.64% 2 1.05% 2 6.25% 1 3.03% 1 3.55%

Uso por horas en Septiembre 2026

Estadísticas por hora de Septiembre 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 66 8.78% 0 3 5.45% 0 4 2.09% 0 2 6.09%
1 0 5 0.66% 0 1 1.82% 0 3 1.57% 0 1 1.78%
2 0 15 1.99% 0 11 20.00% 0 13 6.81% 0 7 19.54%
3 0 2 0.27% 0 0 0.00% 0 1 0.52% 0 0 0.00%
4 12 207 27.53% 0 2 3.64% 1 17 8.90% 0 2 4.32%
5 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 1 0.52% 0 0 0.00%
6 6 102 13.56% 0 9 16.36% 0 13 6.81% 0 6 15.99%
7 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 8 1.06% 0 6 10.91% 0 7 3.66% 0 4 10.66%
9 0 3 0.40% 0 2 3.64% 0 2 1.05% 0 1 3.55%
10 0 4 0.53% 0 2 3.64% 0 3 1.57% 0 2 4.32%
11 0 2 0.27% 0 1 1.82% 0 2 1.05% 0 1 1.78%
12 0 3 0.40% 0 2 3.64% 0 2 1.05% 0 1 3.55%
13 0 8 1.06% 0 5 9.09% 0 6 3.14% 0 3 8.88%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9 156 20.74% 0 0 0.00% 0 15 7.85% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 101 13.43% 0 10 18.18% 5 101 52.88% 0 6 17.77%
20 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3 65 8.64% 0 1 1.82% 0 1 0.52% 0 1 1.78%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 55 7.31% 35 97.71% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 55 7.31% 35 97.71% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 55 7.31% 22 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 55 7.31% 17 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 33 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 184 24.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 4.224.45.129
2 154 20.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 20.205.12.169
3 100 13.30% 9 16.36% 6 15.99% 1 3.12% 45.148.10.119
4 90 11.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 74.225.148.80
5 73 9.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.141.45.117
6 64 8.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 52.231.69.245
7 20 2.66% 18 32.73% 12 31.98% 3 9.38% 74.7.242.4
8 17 2.26% 6 10.91% 4 10.66% 4 12.50% 216.73.216.78
9 7 0.93% 2 3.64% 1 3.55% 2 6.25% 216.73.216.174
10 6 0.80% 5 9.09% 3 8.88% 1 3.12% 213.209.159.84
11 4 0.53% 2 3.64% 2 4.32% 1 3.12% 142.172.132.66.censys-scanner.com
12 4 0.53% 2 3.64% 2 4.32% 1 3.12% 57.195.132.66.censys-scanner.com
13 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.7.241.179
14 2 0.27% 1 1.82% 1 2.54% 1 3.12% 123.154.45.199.censys-scanner.com
15 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 127.154.45.199.censys-scanner.com
16 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 138.16.152.186
17 2 0.27% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 167.172.248.3
18 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.92.241.196
19 2 0.27% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% internettl.org
20 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 113.142.69.96
21 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 150.136.151.209
22 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.223.72.174
23 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 193.235.23.84
24 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 198.235.24.192
25 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% 20.8.189.73
26 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 205.210.31.39
27 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 205.210.31.94
28 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% ec2-32-194-74-48.compute-1.amazonaws.com
29 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% ec2-52-4-140-84.compute-1.amazonaws.com
30 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.12% kozey.spywardraft.uk

Los 10 primeros de un total de 33 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 20 2.66% 18 32.73% 12 31.98% 3 9.38% 74.7.242.4
2 100 13.30% 9 16.36% 6 15.99% 1 3.12% 45.148.10.119
3 17 2.26% 6 10.91% 4 10.66% 4 12.50% 216.73.216.78
4 6 0.80% 5 9.09% 3 8.88% 1 3.12% 213.209.159.84
5 4 0.53% 2 3.64% 2 4.32% 1 3.12% 142.172.132.66.censys-scanner.com
6 4 0.53% 2 3.64% 2 4.32% 1 3.12% 57.195.132.66.censys-scanner.com
7 7 0.93% 2 3.64% 1 3.55% 2 6.25% 216.73.216.174
8 2 0.27% 1 1.82% 1 2.54% 1 3.12% 123.154.45.199.censys-scanner.com
9 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 113.142.69.96
10 2 0.27% 1 1.82% 1 1.78% 1 3.12% 167.172.248.3

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 665 88.43% - (Direct Request)
2 66 8.78% http://www.dv.simplesystems.cl/wp-admin/
3 18 2.39% http://www.dv.simplesystems.cl/
4 2 0.27% https://www.nekosushi.simplesystems.cl
5 1 0.13% http://dondevamos.simplesystems.cl

Los 15 primeros de un total de 21 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 89 11.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 24 3.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 20 2.66% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
4 12 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 11 1.46% WordPress/6.4.3
6 6 0.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
7 4 0.53% metabase-cve-2026-72898-detect/1.0 (benign detection probes only)
8 3 0.40% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 3 0.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 2 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 2 0.27% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
12 2 0.27% curl/7.61.1
13 1 0.13% Mozilla/5.0
14 1 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
15 1 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.3

Accesos por país en Septiembre 2026

Los 6 primeros de un total de 6 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 732 97.34% 45 81.82% 29 79.94% No resuelve/desconocido
2 15 1.99% 8 14.55% 6 16.50% Comercial (com)
3 2 0.27% 1 1.82% 1 1.78% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
5 1 0.13% 1 1.82% 1 1.78% Territorios Británicos del Océano Índico
6 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23