/home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/collectgroup.simplesystems.cl
NameSizeModeActions
ctry_usage_202609.png27530644editdlrm
daily_usage_202609.png33910644editdlrm
dns_cache.db122880644editdlrm
hourly_usage_202609.png20890644editdlrm
index.html37420644editdlrm
usage.png24210644editdlrm
usage_202609.html758150644editdlrm
webalizer.current95360644editdlrm
webalizer.hist28710644editdlrm
Edit: /home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/collectgroup.simplesystems.cl/usage_202609.html (75815B)
Estadísticas de uso para collectgroup.simplesystems.cl - Septiembre 2026

Estadísticas de uso para collectgroup.simplesystems.cl

Período resumido: Septiembre 2026
Generado el 26-Sep-2026 09:27 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2026
Total Accesos 2923
Total Archivos 108
Total Páginas 238
Total Visitas 67
Total KBytes 441
Total Clientes 75
Total URLs 2
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 43
. Media Max
Accesos por Hora 6 279
Accesos por Día 162 557
Archivos por Día 6 12
Páginas por Día 13 25
Clientes por Día 4 9
Visitas por Día 3 7
KBytes por Día 24 72
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.03% 1
200 - OK 3.69% 108
301 - Movido permanentemente 0.21% 6
404 - No se encuentra 96.07% 2808

Uso diario en Septiembre 2026

Estadísticas diarias de Septiembre 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 287 9.82% 5 4.63% 17 7.14% 4 5.97% 8 10.67% 72 16.44%
10 288 9.85% 6 5.56% 20 8.40% 4 5.97% 5 6.67% 38 8.54%
11 289 9.89% 6 5.56% 17 7.14% 4 5.97% 9 12.00% 37 8.32%
12 292 9.99% 12 11.11% 25 10.50% 5 7.46% 6 8.00% 41 9.20%
13 557 19.06% 8 7.41% 25 10.50% 5 7.46% 5 6.67% 72 16.36%
14 283 9.68% 5 4.63% 15 6.30% 5 7.46% 6 8.00% 37 8.32%
15 197 6.74% 5 4.63% 18 7.56% 5 7.46% 6 8.00% 37 8.32%
16 283 9.68% 8 7.41% 16 6.72% 2 2.99% 3 4.00% 39 8.76%
17 12 0.41% 2 1.85% 8 3.36% 3 4.48% 4 5.33% 1 0.29%
18 11 0.38% 6 5.56% 10 4.20% 5 7.46% 5 6.67% 4 1.01%
19 13 0.44% 7 6.48% 9 3.78% 2 2.99% 4 5.33% 5 1.09%
20 284 9.72% 5 4.63% 15 6.30% 4 5.97% 5 6.67% 37 8.39%
21 45 1.54% 2 1.85% 2 0.84% 2 2.99% 5 6.67% 1 0.29%
22 6 0.21% 3 2.78% 5 2.10% 2 2.99% 2 2.67% 2 0.50%
23 12 0.41% 9 8.33% 11 4.62% 7 10.45% 8 10.67% 6 1.31%
24 4 0.14% 2 1.85% 3 1.26% 3 4.48% 4 5.33% 2 0.37%
25 53 1.81% 11 10.19% 16 6.72% 3 4.48% 3 4.00% 7 1.60%
26 7 0.24% 6 5.56% 6 2.52% 2 2.99% 3 4.00% 4 0.88%

Uso por horas en Septiembre 2026

Estadísticas por hora de Septiembre 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 287 9.82% 0 7 6.48% 1 19 7.98% 2 39 8.75%
1 0 6 0.21% 0 2 1.85% 0 4 1.68% 0 2 0.36%
2 0 8 0.27% 0 6 5.56% 0 6 2.52% 0 4 0.88%
3 18 335 11.46% 0 12 11.11% 1 25 10.50% 2 41 9.35%
4 15 283 9.68% 0 5 4.63% 0 15 6.30% 2 37 8.32%
5 0 4 0.14% 0 3 2.78% 0 4 1.68% 0 2 0.52%
6 15 285 9.75% 0 6 5.56% 1 18 7.56% 2 37 8.32%
7 15 278 9.51% 0 4 3.70% 0 12 5.04% 2 36 8.18%
8 15 281 9.61% 0 3 2.78% 0 14 5.88% 2 36 8.10%
9 9 172 5.88% 0 2 1.85% 0 10 4.20% 2 35 7.89%
10 0 14 0.48% 0 11 10.19% 0 11 4.62% 0 7 1.60%
11 0 1 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 0.10% 0 1 0.93% 0 1 0.42% 0 1 0.15%
13 31 563 19.26% 0 9 8.33% 1 27 11.34% 5 91 20.63%
14 0 7 0.24% 0 6 5.56% 0 6 2.52% 0 4 0.88%
15 2 53 1.81% 0 10 9.26% 0 15 6.30% 1 15 3.49%
16 1 35 1.20% 0 3 2.78% 0 14 5.88% 0 2 0.44%
17 0 10 0.34% 0 5 4.63% 0 9 3.78% 1 12 2.82%
18 0 6 0.21% 0 1 0.93% 0 5 2.10% 0 1 0.15%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 15 279 9.54% 0 4 3.70% 0 12 5.04% 2 36 8.18%
21 0 9 0.31% 0 4 3.70% 0 7 2.94% 0 2 0.44%
22 0 3 0.10% 0 3 2.78% 0 3 1.26% 0 2 0.44%
23 0 1 0.03% 0 1 0.93% 0 1 0.42% 0 1 0.15%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 98 3.35% 97 22.12% /
2 10 0.34% 341 77.40% /webmail/phpinfo.php

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 0.34% 341 77.40% /webmail/phpinfo.php
2 98 3.35% 97 22.12% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 98 3.35% 59 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 98 3.35% 49 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 75 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 12.162.185.35.bc.googleusercontent.com
2 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 159.244.97.34.bc.googleusercontent.com
3 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
4 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 176.64.185.35.bc.googleusercontent.com
5 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 199.146.187.35.bc.googleusercontent.com
6 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 236.21.185.35.bc.googleusercontent.com
7 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 32.8.97.34.bc.googleusercontent.com
8 277 9.48% 3 2.78% 53 12.09% 1 1.49% 48.151.185.35.bc.googleusercontent.com
9 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 98.171.197.35.bc.googleusercontent.com
10 170 5.82% 2 1.85% 35 7.89% 1 1.49% 38.159.194.35.bc.googleusercontent.com
11 51 1.74% 9 8.33% 6 1.31% 1 1.49% 213.209.159.133
12 41 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 155.73.108.136.bc.googleusercontent.com
13 23 0.79% 1 0.93% 1 0.15% 1 1.49% 195.178.110.223
14 12 0.41% 10 9.26% 7 1.52% 3 4.48% 74.7.227.136
15 8 0.27% 2 1.85% 0 0.00% 2 2.99% 195.178.110.137
16 8 0.27% 7 6.48% 4 1.02% 1 1.49% 213.209.159.84
17 6 0.21% 1 0.93% 1 0.15% 1 1.49% 51.4.104.8
18 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.49% 134.199.218.54
19 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.49% 138.197.17.142
20 5 0.17% 2 1.85% 2 0.36% 1 1.49% 34.172.132.66.censys-scanner.com
21 5 0.17% 2 1.85% 2 0.36% 1 1.49% 57.146.94.167.censys-scanner.com
22 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.7.175.134
23 5 0.17% 5 4.63% 3 0.73% 1 1.49% 74.7.227.151
24 5 0.17% 5 4.63% 3 0.73% 1 1.49% 74.7.227.160
25 5 0.17% 2 1.85% 2 0.36% 1 1.49% 88.195.132.66.censys-scanner.com
26 4 0.14% 2 1.85% 2 0.36% 1 1.49% 206.172.132.66.censys-scanner.com
27 4 0.14% 2 1.85% 10 2.32% 2 2.99% 40.87.20.23
28 4 0.14% 1 0.93% 1 0.15% 1 1.49% 87.192.241.133
29 3 0.10% 3 2.78% 2 0.44% 3 4.48% 102.220.161.89
30 3 0.10% 1 0.93% 1 0.21% 1 1.49% 43.155.45.199.censys-scanner.com

Los 10 primeros de un total de 75 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 277 9.48% 3 2.78% 53 12.09% 1 1.49% 48.151.185.35.bc.googleusercontent.com
2 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 12.162.185.35.bc.googleusercontent.com
3 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 159.244.97.34.bc.googleusercontent.com
4 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
5 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 176.64.185.35.bc.googleusercontent.com
6 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 199.146.187.35.bc.googleusercontent.com
7 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 236.21.185.35.bc.googleusercontent.com
8 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 32.8.97.34.bc.googleusercontent.com
9 277 9.48% 3 2.78% 35 8.03% 1 1.49% 98.171.197.35.bc.googleusercontent.com
10 170 5.82% 2 1.85% 35 7.89% 1 1.49% 38.159.194.35.bc.googleusercontent.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2891 98.91% - (Direct Request)
2 25 0.86% https://www.collectgroup.simplesystems.cl/
3 5 0.17% https://www.collectgroup.simplesystems.cl:443/cgi-bin
4 1 0.03% https://www.collectgroup.simplesystems.cl/cgi-bin
5 1 0.03% https://www.nekosushi.simplesystems.cl

Los 15 primeros de un total de 43 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1669 57.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 745 25.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 283 9.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 51 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
5 41 1.40% crusader-worker/1.0
6 22 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 22 0.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
8 9 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 8 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
10 6 0.21% metabase-cve-2026-72898-detect/1.0 (benign detection probes only)
11 5 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 5 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 4 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
15 4 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Septiembre 2026

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2744 93.88% 47 43.52% 384 87.27% Comercial (com)
2 175 5.99% 59 54.63% 55 12.44% No resuelve/desconocido
3 2 0.07% 1 0.93% 1 0.15% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
5 1 0.03% 1 0.93% 1 0.15% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23