/home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/licitasimple.simplesystems.cl
NameSizeModeActions
ctry_usage_202609.png29460644editdlrm
daily_usage_202609.png34960644editdlrm
dns_cache.db122880644editdlrm
hourly_usage_202609.png19800644editdlrm
index.html37500644editdlrm
usage.png24840644editdlrm
usage_202609.html822640644editdlrm
webalizer.current678200644editdlrm
webalizer.hist28750644editdlrm
Edit: /home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/licitasimple.simplesystems.cl/usage_202609.html (82264B)
Estadísticas de uso para licitasimple.simplesystems.cl - Septiembre 2026

Estadísticas de uso para licitasimple.simplesystems.cl

Período resumido: Septiembre 2026
Generado el 23-Sep-2026 09:33 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2026
Total Accesos 8789
Total Archivos 356
Total Páginas 738
Total Visitas 100
Total KBytes 53740
Total Clientes 175
Total URLs 9
Total Enlaces origen 10
Total Navegadores 485
. Media Max
Accesos por Hora 24 701
Accesos por Día 585 1142
Archivos por Día 23 61
Páginas por Día 49 234
Clientes por Día 11 57
Visitas por Día 6 15
KBytes por Día 3583 24671
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.02% 2
200 - OK 4.05% 356
301 - Movido permanentemente 0.09% 8
404 - No se encuentra 95.84% 8423

Uso diario en Septiembre 2026

Estadísticas diarias de Septiembre 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 17 0.19% 8 2.25% 6 0.81% 3 3.00% 7 4.00% 669 1.25%
10 26 0.30% 1 0.28% 14 1.90% 6 6.00% 10 5.71% 59 0.11%
11 577 6.57% 26 7.30% 39 5.28% 11 11.00% 13 7.43% 2617 4.87%
12 856 9.74% 41 11.52% 54 7.32% 15 15.00% 15 8.57% 3818 7.10%
13 828 9.42% 30 8.43% 234 31.71% 3 3.00% 3 1.71% 3009 5.60%
14 560 6.37% 17 4.78% 25 3.39% 5 5.00% 6 3.43% 1622 3.02%
15 845 9.61% 30 8.43% 39 5.28% 8 8.00% 11 6.29% 2891 5.38%
16 12 0.14% 7 1.97% 5 0.68% 4 4.00% 9 5.14% 559 1.04%
17 824 9.38% 21 5.90% 45 6.10% 6 6.00% 7 4.00% 2065 3.84%
18 1131 12.87% 23 6.46% 57 7.72% 8 8.00% 11 6.29% 2395 4.46%
19 835 9.50% 17 4.78% 38 5.15% 4 4.00% 4 2.29% 1730 3.22%
20 1142 12.99% 49 13.76% 49 6.64% 8 8.00% 34 19.43% 5320 9.90%
21 346 3.94% 61 17.13% 18 2.44% 4 4.00% 57 32.57% 24671 45.91%
22 501 5.70% 18 5.06% 95 12.87% 8 8.00% 10 5.71% 1706 3.17%
23 289 3.29% 7 1.97% 20 2.71% 7 7.00% 8 4.57% 608 1.13%

Uso por horas en Septiembre 2026

Estadísticas por hora de Septiembre 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 19 292 3.32% 1 17 4.78% 0 13 1.76% 67 1007 1.87%
1 38 573 6.52% 1 21 5.90% 2 30 4.07% 112 1684 3.13%
2 19 286 3.25% 0 10 2.81% 0 11 1.49% 85 1277 2.38%
3 0 7 0.08% 0 5 1.40% 0 4 0.54% 20 303 0.56%
4 19 286 3.25% 0 6 1.69% 1 15 2.03% 37 552 1.03%
5 37 564 6.42% 1 20 5.62% 1 26 3.52% 123 1845 3.43%
6 0 8 0.09% 0 5 1.40% 0 1 0.14% 43 652 1.21%
7 19 290 3.30% 1 17 4.78% 1 20 2.71% 99 1487 2.77%
8 0 11 0.13% 0 10 2.81% 0 3 0.41% 214 3205 5.96%
9 115 1728 19.66% 3 51 14.33% 19 295 39.97% 753 11294 21.02%
10 0 7 0.08% 0 5 1.40% 0 4 0.54% 28 423 0.79%
11 39 590 6.71% 1 23 6.46% 2 31 4.20% 328 4923 9.16%
12 38 571 6.50% 1 17 4.78% 2 31 4.20% 102 1527 2.84%
13 37 569 6.47% 1 24 6.74% 1 28 3.79% 152 2281 4.24%
14 19 295 3.36% 1 18 5.06% 1 21 2.85% 277 4153 7.73%
15 19 291 3.31% 0 14 3.93% 1 20 2.71% 89 1341 2.49%
16 37 558 6.35% 1 16 4.49% 1 23 3.12% 527 7902 14.70%
17 19 289 3.29% 0 6 1.69% 1 19 2.57% 30 448 0.83%
18 19 286 3.25% 0 7 1.97% 1 18 2.44% 190 2850 5.30%
19 0 4 0.05% 0 2 0.56% 0 1 0.14% 8 118 0.22%
20 26 400 4.55% 0 12 3.37% 4 66 8.94% 39 581 1.08%
21 37 567 6.45% 1 21 5.90% 1 27 3.66% 115 1718 3.20%
22 2 32 0.36% 1 17 4.78% 1 16 2.17% 76 1133 2.11%
23 19 285 3.24% 0 12 3.37% 1 15 2.03% 69 1037 1.93%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 236 2.69% 25593 47.62% /
2 76 0.86% 26672 49.63% /mbyuewhn.php
3 20 0.23% 682 1.27% /webmail/phpinfo.php
4 10 0.11% 23 0.04% /favicon.png
5 5 0.06% 293 0.55% /tyc
6 4 0.05% 212 0.40% /pp
7 3 0.03% 25 0.05% /login
8 1 0.01% 111 0.21% /index
9 1 0.01% 125 0.23% /main.css

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 76 0.86% 26672 49.63% /mbyuewhn.php
2 236 2.69% 25593 47.62% /
3 20 0.23% 682 1.27% /webmail/phpinfo.php
4 5 0.06% 293 0.55% /tyc
5 4 0.05% 212 0.40% /pp
6 1 0.01% 125 0.23% /main.css
7 1 0.01% 111 0.21% /index
8 3 0.03% 25 0.05% /login
9 10 0.11% 23 0.04% /favicon.png

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 236 2.69% 87 97.75% /
2 4 0.05% 1 1.12% /pp
3 5 0.06% 1 1.12% /tyc

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 236 2.69% 75 92.59% /
2 5 0.06% 3 3.70% /tyc
3 4 0.05% 2 2.47% /pp
4 1 0.01% 1 1.23% /index

Los 30 primeros de un total de 175 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 701 7.98% 25 7.02% 2667 4.96% 1 1.00% 250.16.110.136.bc.googleusercontent.com
2 559 6.36% 4 1.12% 443 0.82% 2 2.00% 165.82.62.34.bc.googleusercontent.com
3 554 6.30% 14 3.93% 1398 2.60% 2 2.00% 0.184.228.35.bc.googleusercontent.com
4 554 6.30% 14 3.93% 1398 2.60% 2 2.00% 64.148.228.35.bc.googleusercontent.com
5 554 6.30% 14 3.93% 1398 2.60% 2 2.00% 88.163.20.34.bc.googleusercontent.com
6 280 3.19% 2 0.56% 222 0.41% 1 1.00% 45.138.12.24
7 279 3.17% 2 0.56% 222 0.41% 1 1.00% 200.100.240.35.bc.googleusercontent.com
8 279 3.17% 2 0.56% 222 0.41% 1 1.00% 44.113.38.34.bc.googleusercontent.com
9 279 3.17% 2 0.56% 222 0.41% 1 1.00% 47.249.156.34.bc.googleusercontent.com
10 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 117.75.185.34.bc.googleusercontent.com
11 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 122.72.204.35.bc.googleusercontent.com
12 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 158.18.186.34.bc.googleusercontent.com
13 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 189.185.220.35.bc.googleusercontent.com
14 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 212.143.19.34.bc.googleusercontent.com
15 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 217.19.21.34.bc.googleusercontent.com
16 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 224.181.182.34.bc.googleusercontent.com
17 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 36.111.22.34.bc.googleusercontent.com
18 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 4.143.228.35.bc.googleusercontent.com
19 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 64.17.180.34.bc.googleusercontent.com
20 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 73.141.20.34.bc.googleusercontent.com
21 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 89.196.220.35.bc.googleusercontent.com
22 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 9.208.20.34.bc.googleusercontent.com
23 277 3.15% 7 1.97% 699 1.30% 1 1.00% 99.135.221.35.bc.googleusercontent.com
24 265 3.02% 3 0.84% 332 0.62% 1 1.00% 45.138.12.28
25 189 2.15% 5 1.40% 342 0.64% 1 1.00% 153.166.142.34.bc.googleusercontent.com
26 126 1.43% 4 1.12% 231 0.43% 1 1.00% 128.209.150.34.bc.googleusercontent.com
27 26 0.30% 1 0.28% 111 0.21% 1 1.00% 133.84.171.34.bc.googleusercontent.com
28 13 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.00% ip87-106-32-6.pbiaas.com
29 12 0.14% 12 3.37% 997 1.86% 3 3.00% 195.178.110.137
30 8 0.09% 3 0.84% 332 0.62% 1 1.00% 209.141.34.121

Los 10 primeros de un total de 175 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2 0.02% 2 0.56% 6397 11.90% 0 0.00% 132.196.86.197
2 1 0.01% 1 0.28% 6390 11.89% 0 0.00% 132.196.86.215
3 1 0.01% 1 0.28% 2674 4.98% 0 0.00% 172.182.202.13
4 1 0.01% 1 0.28% 2674 4.98% 0 0.00% 172.182.202.15
5 701 7.98% 25 7.02% 2667 4.96% 1 1.00% 250.16.110.136.bc.googleusercontent.com
6 554 6.30% 14 3.93% 1398 2.60% 2 2.00% 0.184.228.35.bc.googleusercontent.com
7 554 6.30% 14 3.93% 1398 2.60% 2 2.00% 64.148.228.35.bc.googleusercontent.com
8 554 6.30% 14 3.93% 1398 2.60% 2 2.00% 88.163.20.34.bc.googleusercontent.com
9 2 0.02% 2 0.56% 1233 2.29% 0 0.00% 132.196.86.6
10 1 0.01% 1 0.28% 1228 2.29% 0 0.00% 172.182.207.113

Los 10 primeros de un total de 10 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8678 98.74% - (Direct Request)
2 76 0.86% http://licitasimple.simplesystems.cl/mbyuewhn.php
3 14 0.16% https://www.licitasimple.simplesystems.cl
4 8 0.09% www.google.com
5 6 0.07% https://www.licitasimple.simplesystems.cl/
6 2 0.02% https://www.licitasimple.simplesystems.cl/pp.html
7 2 0.02% https://www.licitasimple.simplesystems.cl/tyc.html
8 1 0.01% http://www.google.com.hk
9 1 0.01% https://licitasimple.simplesystems.cl/
10 1 0.01% https://www.nekosushi.simplesystems.cl

Los 15 primeros de un total de 485 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2767 31.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 1937 22.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 1679 19.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 1112 12.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 90 1.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
6 36 0.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36
7 36 0.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36
8 26 0.30% crusader-worker/1.0
9 20 0.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 19 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 17 0.19% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; PerplexityBot/1.0; +https://perplexity.ai/perplexitybot)
12 16 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 15 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; GrokBot/1.0; +https://x.ai/grokbot)
14 14 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot)
15 14 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; cohere-ai; +https://cohere.com/crawler)

Accesos por país en Septiembre 2026

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 8041 91.49% 214 60.11% 20562 38.26% Comercial (com)
2 741 8.43% 138 38.76% 32735 60.91% No resuelve/desconocido
3 5 0.06% 4 1.12% 443 0.82% Red (net)
4 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Marruecos


Generated by Webalizer Version 2.23